Tai nėra finansinė konsultacija. Kainų prognozės yra spekuliatyvios ir neturėtų būti naudojamos kaip investicinių sprendimų pagrindas.
| Metai | Min | Vidutinė | Maks |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 015 441 836,37 $ | 226 282 840 237 293 000 000,00 $ | 313 644 952 650 068 850 000 000 000,00 $ |
| 2027 | 12 685 672 052 640 984,00 $ | 558 641 328 343 185 500 000 000 000,00 $ | 117 364 190 618 089 470 000 000 000 000 000 000,00 $ |
| 2028 | 81 426 490 470 319 050 000,00 $ | 1 614 715 822 842 411 000 000 000 000 000,00 $ | 9 220 972 673 051 786 000 000 000 000 000 000 000 000,00 $ |
| 2029 | 4 559 664 221 520 683 000 000,00 $ | 84 328 414 843 451 270 000 000 000 000 000,00 $ | 2 349 695 934 451 248 700 000 000 000 000 000 000 000 000,00 $ |
| 2030 | 23 526 883 577 647 667 000 000,00 $ | 277 682 005 695 135 100 000 000 000 000 000,00 $ | 4 124 998 591 891 890 000 000 000 000 000 000 000 000 000,00 $ |
| Mėnuo | Konservatyvi | Bazinė | Optimistinė |
|---|---|---|---|
| 03 2025 | 0,725941 $ | 1,39 $ | 2,46 $ |
| 04 2025 | 8,32 $ | 30,57 $ | 95,24 $ |
| 05 2025 | 88,42 $ | 619,33 $ | 3 397,40 $ |
| 06 2025 | 871,48 $ | 11 593,46 $ | 111 770,93 $ |
| 07 2025 | 7 971,55 $ | 200 593,32 $ | 3 392 037,33 $ |
| 08 2025 | 67 720,36 $ | 3 209 193,00 $ | 94 981 479,08 $ |
| 09 2025 | 534 686,91 $ | 47 492 923,06 $ | 2 454 534 422,80 $ |
| 10 2025 | 3 926 607,46 $ | 650 439 411,52 $ | 58 555 135 521,66 $ |
| 11 2025 | 26 842 802,24 $ | 8 247 741 906,65 $ | 1 289 880 099 928,94 $ |
| 12 2025 | 170 965 037,89 $ | 96 879 961 595,57 $ | 26 245 491 250 579,57 $ |
| Mėnuo | Konservatyvi | Bazinė | Optimistinė |
|---|---|---|---|
| 01 2026 | 1 015 441 836,37 $ | 1 054 726 468 216,08 $ | 493 428 216 133 487,06 $ |
| 02 2026 | 5 629 805 582,59 $ | 10 648 925 675 306,62 $ | 8 574 546 367 635 005,00 $ |
| 03 2026 | 29 165 419 589,87 $ | 99 770 585 786 154,25 $ | 137 778 687 080 560 300,00 $ |
| 04 2026 | 141 334 882 719,55 $ | 867 999 029 284 966,80 $ | 2 047 929 809 491 819 000,00 $ |
| 05 2026 | 641 402 662 885,71 $ | 7 017 210 795 883 319,00 $ | 28 170 986 387 188 560 000,00 $ |
| 06 2026 | 2 729 169 938 521,85 $ | 52 755 425 946 578 770,00 $ | 358 797 205 262 142 000 000,00 $ |
| 07 2026 | 10 901 621 030 484,71 $ | 369 127 848 477 551 700,00 $ | 4 233 281 851 667 534 000 000,00 $ |
| 08 2026 | 40 933 447 219 510,42 $ | 2 405 830 412 917 521 400,00 $ | 46 293 872 400 015 220 000 000,00 $ |
| 09 2026 | 144 671 058 934 591,84 $ | 14 619 266 316 128 340 000,00 $ | 469 506 802 638 969 660 000 000,00 $ |
| 10 2026 | 481 962 297 242 850,80 $ | 82 903 972 521 445 330 000,00 $ | 4 418 795 055 191 302 000 000 000,00 $ |
| 11 2026 | 1 515 675 337 241 015,50 $ | 439 192 189 713 642 360 000,00 $ | 38 618 864 830 558 833 000 000 000,00 $ |
| 12 2026 | 4 506 249 164 509 767,00 $ | 2 175 842 943 924 895 500 000,00 $ | 313 644 952 650 068 850 000 000 000,00 $ |
| Mėnuo | Konservatyvi | Bazinė | Optimistinė |
|---|---|---|---|
| 01 2027 | 12 685 672 052 640 984,00 $ | 10 092 120 312 156 564 000 000,00 $ | 2 368 917 633 841 227 800 000 000 000,00 $ |
| 02 2027 | 33 868 188 813 472 628,00 $ | 43 876 472 940 814 850 000 000,00 $ | 16 652 720 520 666 627 000 000 000 000,00 $ |
| 03 2027 | 85 892 932 902 502 600,00 $ | 179 024 316 574 239 840 000 000,00 $ | 109 047 689 009 368 950 000 000 000 000,00 $ |
| 04 2027 | 207 267 127 522 578 140,00 $ | 686 410 412 256 591 800 000 000,00 $ | 665 792 140 068 494 600 000 000 000 000,00 $ |
| 05 2027 | 476 697 837 413 686 340,00 $ | 2 476 459 110 533 976 000 000 000,00 $ | 3 793 758 477 505 137 000 000 000 000 000,00 $ |
| 06 2027 | 1 046 736 216 177 083 400,00 $ | 8 419 002 651 058 567 000 000 000,00 $ | 20 195 327 581 093 721 000 000 000 000 000,00 $ |
| 07 2027 | 2 198 169 073 856 092 700,00 $ | 27 008 530 806 995 400 000 000 000,00 $ | 100 542 017 722 297 260 000 000 000 000 000,00 $ |
| 08 2027 | 4 422 496 871 191 658 000,00 $ | 81 884 476 270 090 630 000 000 000,00 $ | 468 650 558 911 740 500 000 000 000 000 000,00 $ |
| 09 2027 | 8 539 081 735 570 342 000,00 $ | 234 980 313 694 720 040 000 000 000,00 $ | 2 047 713 115 198 906 200 000 000 000 000 000,00 $ |
| 10 2027 | 15 850 601 791 409 336 000,00 $ | 639 260 163 490 665 900 000 000 000,00 $ | 8 397 407 422 642 648 000 000 000 000 000 000,00 $ |
| 11 2027 | 28 334 893 992 200 110 000,00 $ | 1 651 365 749 394 728 000 000 000 000,00 $ | 32 362 276 054 121 548 000 000 000 000 000 000,00 $ |
| 12 2027 | 48 863 320 461 955 270 000,00 $ | 4 057 381 841 377 350 700 000 000 000,00 $ | 117 364 190 618 089 470 000 000 000 000 000 000,00 $ |
| Mėnuo | Konservatyvi | Bazinė | Optimistinė |
|---|---|---|---|
| 01 2028 | 81 426 490 470 319 050 000,00 $ | 9 497 627 900 370 088 000 000 000 000,00 $ | 401 090 728 126 094 060 000 000 000 000 000 000,00 $ |
| 02 2028 | 131 339 324 982 558 650 000,00 $ | 21 217 326 512 575 617 000 000 000 000,00 $ | 1 293 569 370 213 980 700 000 000 000 000 000 000,00 $ |
| 03 2028 | 205 391 309 521 202 840 000,00 $ | 45 312 650 779 532 630 000 000 000 000,00 $ | 3 943 004 796 880 782 400 000 000 000 000 000 000,00 $ |
| 04 2028 | 311 906 446 842 160 600 000,00 $ | 92 673 082 242 991 180 000 000 000 000,00 $ | 11 376 933 322 347 987 000 000 000 000 000 000 000,00 $ |
| 05 2028 | 460 682 214 919 961 000 000,00 $ | 181 822 443 910 883 240 000 000 000 000,00 $ | 31 122 265 146 725 720 000 000 000 000 000 000 000,00 $ |
| 06 2028 | 662 787 814 862 581 900 000,00 $ | 342 811 439 680 200 740 000 000 000 000,00 $ | 80 847 979 378 878 050 000 000 000 000 000 000 000,00 $ |
| 07 2028 | 930 217 801 312 656 000 000,00 $ | 622 197 697 461 252 400 000 000 000 000,00 $ | 199 773 206 672 752 800 000 000 000 000 000 000 000,00 $ |
| 08 2028 | 1 275 415 304 506 313 000 000,00 $ | 1 088 961 951 696 277 700 000 000 000 000,00 $ | 470 333 158 429 972 500 000 000 000 000 000 000 000,00 $ |
| 09 2028 | 1 710 696 368 902 952 000 000,00 $ | 1 840 968 032 671 288 200 000 000 000 000,00 $ | 1 056 852 099 761 253 000 000 000 000 000 000 000 000,00 $ |
| 10 2028 | 2 247 620 469 775 130 000 000,00 $ | 3 011 318 859 607 862 400 000 000 000 000,00 $ | 2 270 442 122 023 218 600 000 000 000 000 000 000 000,00 $ |
| 11 2028 | 2 896 359 832 576 011 500 000,00 $ | 4 773 746 558 097 313 000 000 000 000 000,00 $ | 4 671 393 528 502 932 000 000 000 000 000 000 000 000,00 $ |
| 12 2028 | 3 665 120 775 434 128 000 000,00 $ | 7 346 062 203 548 386 000 000 000 000 000,00 $ | 9 220 972 673 051 786 000 000 000 000 000 000 000 000,00 $ |
| Mėnuo | Konservatyvi | Bazinė | Optimistinė |
|---|---|---|---|
| 01 2029 | 4 559 664 221 520 683 000 000,00 $ | 10 990 727 156 635 320 000 000 000 000 000,00 $ | 17 492 641 269 691 538 000 000 000 000 000 000 000 000,00 $ |
| 02 2029 | 5 582 961 173 912 935 000 000,00 $ | 16 011 813 424 992 320 000 000 000 000 000,00 $ | 31 947 256 938 286 580 000 000 000 000 000 000 000 000,00 $ |
| 03 2029 | 6 735 004 384 908 974 000 000,00 $ | 22 747 978 587 868 150 000 000 000 000 000,00 $ | 56 267 408 713 797 530 000 000 000 000 000 000 000 000,00 $ |
| 04 2029 | 8 012 781 968 716 097 000 000,00 $ | 31 561 540 201 919 550 000 000 000 000 000,00 $ | 95 733 296 558 662 130 000 000 000 000 000 000 000 000,00 $ |
| 05 2029 | 9 410 404 368 986 956 000 000,00 $ | 42 824 219 932 969 690 000 000 000 000 000,00 $ | 157 608 292 974 754 780 000 000 000 000 000 000 000 000,00 $ |
| 06 2029 | 10 919 364 454 430 355 000 000,00 $ | 56 900 556 905 862 930 000 000 000 000 000,00 $ | 251 489 353 973 473 530 000 000 000 000 000 000 000 000,00 $ |
| 07 2029 | 12 528 902 476 436 475 000 000,00 $ | 74 130 292 552 098 840 000 000 000 000 000,00 $ | 389 569 034 044 732 600 000 000 000 000 000 000 000 000,00 $ |
| 08 2029 | 14 226 443 434 623 051 000 000,00 $ | 94 811 161 114 518 880 000 000 000 000 000,00 $ | 586 754 850 300 634 300 000 000 000 000 000 000 000 000,00 $ |
| 09 2029 | 15 998 073 776 633 436 000 000,00 $ | 119 183 469 354 547 650 000 000 000 000 000,00 $ | 860 599 716 880 974 000 000 000 000 000 000 000 000 000,00 $ |
| 10 2029 | 17 829 026 658 131 657 000 000,00 $ | 147 417 635 984 568 920 000 000 000 000 000,00 $ | 1 231 013 883 658 616 400 000 000 000 000 000 000 000 000,00 $ |
| 11 2029 | 19 704 149 371 282 770 000 000,00 $ | 179 605 529 906 442 400 000 000 000 000 000,00 $ | 1 719 752 099 351 595 000 000 000 000 000 000 000 000 000,00 $ |
| 12 2029 | 21 608 332 148 139 364 000 000,00 $ | 215 756 052 998 990 670 000 000 000 000 000,00 $ | 2 349 695 934 451 248 700 000 000 000 000 000 000 000 000,00 $ |
| Mėnuo | Konservatyvi | Bazinė | Optimistinė |
|---|---|---|---|
| 01 2030 | 23 526 883 577 647 667 000 000,00 $ | 255 795 015 262 741 830 000 000 000 000 000,00 $ | 3 143 976 041 227 540 400 000 000 000 000 000 000 000 000,00 $ |
| 02 2030 | 25 445 843 714 882 935 000 000,00 $ | 299 568 996 127 528 380 000 000 000 000 000,00 $ | 4 124 998 591 891 890 000 000 000 000 000 000 000 000 000,00 $ |
Remiantis dabartiniais momentum duomenimis, mūsų modelis generuoja konservatyvų, bazinį ir optimistinį scenarijus The White Whale 2026 metams. Tačiau kriptovaliutų rinkos yra labai nepastovios ir faktiniai rezultatai gali labai skirtis.
Mūsų 2030 m. prognozė The White Whale yra paremta dabartinių tendencijų ekstrapoliacija su vidutinės reverso slopinimu. Ilgalaikės prognozės yra labai neapibrėžtos ir turėtų būti vertinamos tik kaip apytiksliai įverčiai.
Joks kainų prognozavimo modelis negali garantuoti tikslumo. Kriptovaliutų rinkas veikia reguliavimas, priėmimas, technologijos ir makroekonominiai veiksniai, kurių neįmanoma nuspėti tiksliai. Naudokite prognozes kaip vieną iš daugelio duomenų taškų.
Mes neteikiame investicinių konsultacijų. The White Whale kainų prognozės yra algoritmiškai sugeneruotos iš rinkos duomenų ir neturėtų būti vienintelis investicinių sprendimų pagrindas. Visada pasitarkite su finansų patarėju.
Naudojame momentum modelį, kuris analizuoja kainų tendencijas įvairiais laikotarpiais, taiko vidutinės reverso slopinimą ir generuoja tris scenarijus su nepastovumo korekcijomis pagal rinkos kapitalizacijos reitingą.
The White Whale kainų prognozę veikia: rinkos nuotaika (baimės ir godumo indeksas), Bitcoin dominavimas, makroekonominiai veiksniai (palūkanų normos, infliacija), reguliavimo pokyčiai, technologijų atnaujinimai ir bendras kriptovaliutų rinkos momentumas. Mūsų modelis naudoja techninius momentum rodiklius.
Ne — prognozės turėtų būti tik vienas iš daugelio sprendimų veiksnių. The White Whale kainų prognozės yra algoritmiškai sugeneruotos ir negali tiksliai nuspėti rinkos. Visada atlikite savo tyrimą, įvertinkite riziką ir investuokite tik tiek, kiek galite sau leisti prarasti.
The White Whale ir Bitcoin palyginimo duomenis rasite šio puslapio istorinių rezultatų skyriuje. Daugelis altcoinų koreliuoja su Bitcoin kainomis, tačiau gali rodyti didesnį nepastovumą tiek kylant, tiek krentant rinkoms.
Mūsų 5 metų prognozė The White Whale pateikiama aukščiau esančioje lentelėje su konservatyviu, baziniu ir optimistiniu scenarijais. Ilgalaikės prognozės yra labai neapibrėžtos — vertinkite jas kaip apytikrius įverčius, ne garantijas.
Pagrindinės The White Whale investavimo rizikos: didelis kainų nepastovumas, reguliavimo pokyčiai, technologiniai trūkumai, rinkos likvidumo problemos ir galimas projekto žlugimas. Kriptovaliutų rinkos yra labai spekuliatyvios — investuokite tik lėšas, kurių praradimas nekenktų jūsų finansinei padėčiai.
Atsakomybės apribojimas: visos kainų prognozės šiame puslapyje yra sugeneruotos algoritmiškai iš istorinių rinkos duomenų ir nėra finansinė konsultacija, investicijų rekomendacija ar būsimų rezultatų garantija. Kriptovaliutų rinkos yra labai nepastovios ir nenuspėjamos. Visada atlikite savo tyrimą (DYOR) ir pasitarkite su kvalifikuotu finansų patarėju prieš priimant investicinius sprendimus. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų.
Grįžti prie The White Whale